| Maskinmodell (FSY-Smartintegrated Machine) | 10201/04-70A | 20/2010/05/06-70A | 30201/02/04/05/06-70A/140A | 
| Inngang | |||
| Batterispenning | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V/60V/72V | 12V/24V/48V/60V/72V | 
| Strømningsspenning | 110V/220V | ||
| Mains Power Range | 154-264VAC/185-264VAC | ||
| Hyppighet | 50/60Hz | ||
| PRODUKSJON | |||
| Makt | 1000W | 2000w | 3000W | 
| Spenning | 220V ± 5% | ||
| Hyppighet | 50/60Hz | ||
| Selvutsletting | 10W | 15w | 20W | 
| Energisparende tomgangsforbruk | 3w | 3w | 3w | 
| Bølgeform | Ren sinusbølge | ||
| Overføringstid (AC til DC) | < 8ms | ||
| Overføringstid (DC til AC) | < 8ms | ||
| Utgangsspenningsregulering | 210V-240V | ||
| Omkjøringsmodus | ja | ||
| Energisparingsmodus | ja | ||
| Effektivitet | ≥85% | ||
| BESKYTTELSE | |||
| Inngangsbeskyttelse | Overstrømsbeskyttelse | ||
| Utgangsbeskyttelse | CPU -beskyttelse | ||
| Batterier (må kjøpes separat) | |||
| Batteritype | Bly syre/kolloid/litiumjern fosfat/ternært litiumbatteri (tilpasset) | ||
| Lademetode | Tretrinns float ladning/konstant strøm og konstant spenning | ||
| Hovedladespenning | 12V-tre trinns flytlading: Konvensjonell 14.2V 、 Float lading 13.8V 、 Konstant strøm og konstant spenning: 14.5V 24V-tre trinns float lading: Konvensjonell 28.4V 、 Float lading 27.6V 、 Konstant strøm og konstant spenning: 14.5V : 29V 48V-tre trinns float lading: Konvensjonell 56,8V 、 Float lading 55,2V 、 Konstant strøm og konstant spenning : 58V 60V-tre trinns flytlading: Konvensjonell 71V 、 Float lading 69V 、 Konstant strøm og konstant spenning : 72.5V 72V -tre trinns flytlading: Konvensjonell -85.2V 、 Float lading 82.8V 、 Konstant strøm og konstant spenning : 87V  | 
		||
| Strømladestrøm | 0-30A (12V) 0-15A (24V) 0-7a (48V)  | 
			0-50A (12V) 0-40A (24V) 0-15A (48V) 0-10A (60V) 0-10A (72V)  | 
			0-75A (12V) 0-40A (24V) 0-25a (48V) 0-12A (60V) 0-12A (72V)  | 
		
| Lastekapasitet | |||
| Motstandsbelastning | Under 1 kW | Under 2 kW | Under 3kW | 
| Inkluderer følgende 12V 3000W under 2500W 24V 6000W under 5000W | |||
| Induktiv belastning | Under 350W | Under750W | Under 1100W | 
| Fotovoltaisk | Bare omvendt kontroll integrerte maskinspesifikasjoner | ||
| Kontroller | MPPT | ||
| Tilkoblingsgrensningsområde (bly-syrebatteri) | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-960W/1920W/3840W/4800W/5760W | ||
| 140A-12V/24V/48V/60V/72V/: 0-1920W/3840W/7600W/9600W/11520W | |||
| Tilkoblingsgrensningsområde (LifePo4) | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-1020W/2040W/4080W/5100W/6120W | ||
| 140A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-2040W/4080W/8160W/10200W/12240W | |||
| Spenningsområde med solcellepanel | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 18V-150V/36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | ||
| 140A-12V/24V/48V/60V/72V: 18V-150V/36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | |||
| Anbefalt Solar Panel Spenningsområde | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 36V-145V/54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | ||
| 140A-12V/24V/48V/60V/72V: 36V-145V/54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | |||
| Spenning | 12V/24V/48V/60V/72V | ||
| Nåværende | 40A/60A/70A/140A | ||
| Alarm | |||
| Lav batterilarm | Hørbar alarm - 5 sekunder pip | ||
| Overbelastningsalarm | Hørbar alarm - kontinuerlig pip | ||
| Feilalarm | Hørbar alarm - kontinuerlig pip | ||
| Miljø | |||
| Temperatur | 0-40 ℃ | ||
| Fuktighet | 0-90% (ikke-kondensering) | ||
| Støy | <60dB | ||
| Størrelse | |||
| Dimensjoner (lengde*bredde*høyde cm) | Integrert maskin 50*31*19 | ||
| Emballasje (lengde*bredde*høyde cm) | Integrert maskin 56*37*28.5 | ||
| Inverse kontroll Integrert maskinvekt kg | 14 | 19.5 | 22 | 
** Ovennevnte parametere er kun for referanse. Hvis det er noen endringer, kan du se det faktiske produktet
	
	






