| Maskinmodell (FSY-Smart-B) | 40202/04/05/06 | 50202/04/05/06 | 60202/04/05/06 | 70204/05/06 | 80204/05/06 |
| Inngang | |||||
| Batterispenning | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V |
| Strømningsspenning | 110V/220V | ||||
| Mains Power Range | 154-264VAC/185-264VAC | ||||
| Hyppighet | 50/60Hz | ||||
| PRODUKSJON | |||||
| Makt | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Spenning | 220V ± 5% | ||||
| Hyppighet | 50/60Hz | ||||
| Selvutsletting | 18W | 18W | 20W | 22W | 23w |
| Energisparende tomgangsforbruk | 3w | 3w | 3w | 3w | 3w |
| Bølgeform | Ren sinusbølge | ||||
| Overføringstid (AC til DC) | < 8ms | ||||
| Overføringstid (DC til AC) | < 8ms | ||||
| Utgangsspenningsregulering | 210V-240V | ||||
| Omkjøringsmodus | ja | ||||
| Energisparingsmodus | ja | ||||
| Effektivitet | ≥85% | ||||
| BESKYTTELSE | |||||
| Inngangsbeskyttelse | Husbryter | ||||
| Utgangsbeskyttelse | CPU -beskyttelse | ||||
| Batterier (må kjøpes separat) | |||||
| Batteritype | Bly syre/kolloid/litiumjern fosfat/ternært litiumbatteri (tilpasset) | ||||
| Lademetode | Tretrinns float ladning/konstant strøm og konstant spenning | ||||
| Hovedladespenning | 12V-tre trinns flytlading: Konvensjonell 14.2V 、 Float lading 13.8V 、 Konstant strøm og konstant spenning: 14.5V 24V-tre trinns float lading: Konvensjonell 28.4V 、 Float lading 27.6V 、 Konstant strøm og konstant spenning: 14.5V : 29V 48V-tre trinns float lading: Konvensjonell 56,8V 、 Float lading 55,2V 、 Konstant strøm og konstant spenning : 58V 60V-tre trinns flytlading: Konvensjonell 71V 、 Float lading 69V 、 Konstant strøm og konstant spenning : 72.5V 72V -tre trinns flytlading: Konvensjonell -85.2V 、 Float lading 82.8V 、 Konstant strøm og konstant spenning : 87V | ||||
| Strømladestrøm | 0-60A (24V) 0-30A (48V) 0-15A (60V) 0-15A (72V) | 0-60A (24V) 0-35A (48V) 0-18a (60V) 0-18a (72V) | 0-80A (24V) 0-40A (48V) 0-23A (60V) 0-23A (72V) | 0-50A (48V) 0-26A (60V) 0-26A (72V) | 0-50A (48V) 0-30A (60V) 0-30A (72V) |
| Lastekapasitet | |||||
| Motstandsbelastning | Under 4kW | Under 5kW | Under 6kW | Under 7kW | Under 8kW |
| Inkluderer følgende 12V 3000W under 2500W 24V 6000W under 5000W | |||||
| Induktiv belastning | Under 1500W | Under 2000W | Under 2200W | Under 2500W | Under 3000W |
| Alarm | |||||
| Lav batterilarm | Hørbar alarm - 5 sekunder pip | ||||
| Overbelastningsalarm | Hørbar alarm - kontinuerlig pip | ||||
| Feilalarm | Hørbar alarm - kontinuerlig pip | ||||
| Miljø | |||||
| Temperatur | 0-40 ℃ | ||||
| Fuktighet | 0-90% (ikke-kondensering) | ||||
| Støy | <60dB | ||||
| Størrelse | |||||
| Dimensjoner (lengde*bredde*høyde cm) | 48V4-8W/OVERTER 43*29.5*14.5 | ||||
| Emballasje (lengde*bredde*høyde cm) | 48V4-8W/ OVERTER 49*33*22 | ||||
| Omformer vekt kg | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
** Ovennevnte parametere er kun for referanse. Hvis det er noen endringer, kan du se det faktiske produktet






